AirVisual Pro
| Featured Product | No |
|---|---|
| Price | THB 13,900.00 |
| Brand | iQAir |
| Features | อยู่ภายในหรือภายนอกอาคารก็รู้สภาพอากาศได้แบบ Real Timeเพียงคุณเปิดเครื่อง AirVisual Pro เซ็นเซอร์ตรวจจับมลพิษในอากาศ จะบอกค่าคุณภาพอากาศภายในอาคารให้กับคุณได้ทั้งค่าอุณหภูมิภายในอาคาร ฝุ่น PM2.5 คาร์บอนไดออกไซด์ และความชื้นและด้วยระบบสมองกลอัจฉริยะที่ประมวลผลข้อมูลจากทั่วโลกและข้อมูลจากระบบ ดาวเทียม คุณจึงสามารถรับรู้คุณภาพอากาศและสภาพอากาศภายนอกได้อย่างแม่นยํา เปรียบเทียบสภาพอากาศภายในกับภายนอก ในบริเวณที่คุณอยู่ได้เองรู้คุณภาพอากาศและสภาพอากาศภายในอาคารเปรียบเทียบกับภายนอกในบริเวณที่คุณต้องการได้ง่าย ๆ ผ่านตัวเครื่องที่แสดงผลสภาพอากาศจากระบบเซ็นเซอร์ของเครื่อง AirVisual Pro กับคะแนนคุณภาพอากาศภายนอกอาคารจากสถานีตรวจคุณภาพอากาศที่ใกล้ที่สุดได้แบบ Real Time เพื่อให้คุณรู้และแก้ไขคุณภาพอากาศได้อย่างทันทีด้วยเครื่องกรองอากาศประสิทธิภาพสูงจาก IQAir รู้สภาพอากาศล่วงหน้าได้ถึง 3 วัน พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ AirVisual จึงส่งข้อมูลอัจฉริยะที่ผ่านการประมวลผลจากสมองกล AI และข้อมูลจากดาวเทียมจากสถานที่กว่า 10,000 แห่งทั่วโลก มาแสดงบนตัวเครื่องเพื่อพยากรณ์อากาศล่วงหน้ากว่า 3 วัน ให้คุณรับมือและป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศได้อย่างทันท่วงที อากาศแย่ ก็รู้วิธีแก้ไข! แจ้งเตือนและให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาคุณภาพอากาศไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพอากาศแย่แค่ไหน AirVisual Pro ก็พร้อมแจ้งเตือนและแนะนำวิธีแก้ไขให้กับคุณ ผ่านตัวเครื่องและแอปพลิเคชั่น ทั้งยังเก็บข้อมูลสภาพอากาศและกราฟแสดงผลเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาคุณภาพอากาศภายในบ้านให้ดีขึ้นกว่าเดิม รู้สภาพอากาศได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชัน AirVisual ที่รายงานคุณภาพอากาศได้ทั่วโลกอัพเดทคุณภาพอากาศและสภาพอากาศได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชัน ตรวจวัดคุณภาพอากาศและมลพิษในอากาศอันดับ 1 ของโลก AirVisual ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศได้ง่าย ๆ ผ่านมือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทวอทช์ของคุณได้ตลอดเวลา ให้คุณไม่พลาดข้อมูลสภาพอากาศที่สำคัญ ใส่กระเป๋าพกติดตัวไปกับคุณได้ทุกที่ อัพเดตคุณภาพอากาศได้ตลอดวันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน คุณก็รู้ได้ทุกสภาพอากาศ ด้วยเครื่องวัดคุณภาพและแสดงสภาพอากาศ AirVisual Pro ที่มีน้ำหนักเบา กะทัดรัด และแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้อย่างยาวนาน ทำให้สามารถพกติดตัวไปได้ทุกที่เพื่อรับมือกับคุณภาพอากาศที่อยู่รอบตัว |
| Technical Specifications | รายละเอียดเซ็นเซอร์ PM2.5 (Particulate Matter): 0.3 – 2.5 µm ขนาดผลิตภัณฑ์ : 8.2 x 18.4 x 10 ซม. |
| In the Box | เครื่องกรองอากาศ 1 เครื่อง ชุดสายไฟและอะแดปเตอร์ชาร์จไฟ 1 ชุด คู่มือการใช้งานและติดตั้ง 1 เล่ม |
Login and Registration Form